Registered Sports Clubs
등록 스포츠클럽
| 등록개요 | |
|---|---|
| 등록기간 | 연중 접수가능 |
| 신청방법 | 제출서류를 구비하여 가맹단체(체육회)로 제출 및 승인요청 |
| 제출서류 | 공문, 등록신청서, 운영동의서, 운영계획서, 회원명단, 회칙, 회원별 가입신청서(동의서) 스캔본, 고유번호증 |
| 등록절차 |
스포츠클럽 등록 절차 ※ 스포츠클럽 등록 시스템 개설 전 등록 방법
|
| 스포츠클럽 등록 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순 | 종목 | 동호회명 | 활동일시 | 활동장소 | 발급번호 | |
| 1 | 볼링 | 퍼펙트볼링동호회 | 화/목 | 17:00~19:00 | 천안종합운동장 볼링장 | 천안시청 제 2025-01호 |
| 2 | 배드민턴 | 좌식민턴사랑클럽 | 토 | 16:00~18:00 | 천안시장애인종합체육관 1F 실내체육관 | 천안시청 제 2025-02호 |
| 3 | 게이트볼 | 파워샷게이트볼클럽 | 월 | 15:00~17:00 | 천안신방체육관 실내 게이트볼구장 | 천안시청 제 2025-03호 |
| 4 | 게이트볼 | 정타게이트볼클럽 | 화 | 13:00~15:00 | 천안신방체육관 실내 게이트볼구장 | 천안시청 제 2025-04호 |
| 5 | 게이트볼 | 데굴데굴론볼클럽 | 월/수 | 10:00~12:00 | 천안반다비체육센터 4F 옥외체육시설 | 천안시청 제 2025-05호 |
| 6 | 농구 | 위더스농구클럽 | 화/목 | 18:00~20:00 | 천안시장애인종합체육관 1F 실내체육관 | 천안시청 제 2025-06호 |
| 7 | 농구 | 천안라온스포츠클럽 | 화/목 | 18:30~20:00 | 천안시장애인종합체육관 실내체육관 | 천안시청 제 2025-07호 |
| 역도 | 월/수 | 18:00~20:00 | 천안시장애인종합체육관 체력단련실 | |||
| 육상 | 월/수 | 17:00~19:00 | 천안종합운동장 | |||
| 축구 | 화/목 토 |
17:00~19:00 10:00~12:00 |
천안축구센터 | |||
| 8 | 수영 | 너울수영클럽 | 월화수목금 | 17:00~18:30 | 한들문화센터 수영장 외1곳 | 천안시청 제 2025-08호 |
| 9 | 배구 | 브라더스좌식배구클럽 | 목 | 18:00~20:00 | 천안시장애인종합체육관 | 천안시청 제 2025-09호 |
| 10 | 축구 | 영보이즈FC | 화/목 | 17:00~19:00 | 천안축구센터 외1곳 | 천안시청 제 2025-10호 |
| 11 | 조정 | JUST ROW클럽 | 화 수,금 |
17:00~18:00 16:30~17:30 |
천안시장애인종합체육관 체력단련실 | 천안시청 제 2025-11호 |
| 12 | 탁구 | 참좋은탁구클럽 | 월화수목금 목 |
10:00~12:00 14:00~16:00 |
천안시장애인종합체육관 탁구장 | 천안시청 제 2025-12호 |
| 13 | 한궁 | 천안시시각장애인스포츠연맹 | 목 | 09:30~11:30 | 천안시시각장애인회관 | 천안시청 제 2025-13호 |
| 쇼다운 | 화 | 13:30~15:30 | 천안시시각장애인회관 | |||
| 볼링 | 금 | 09:30~11:30 | 천안종합운동장 볼링장 | |||
| 시각탁구 | 금 | 09:30~11:30 | 천안시시각장애인회관 | |||
| 파크골프 | 수 | 09:30~11:30 | 풍세파크골프장 | |||
전체 2 건
(1/1 page)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 스포츠클럽 등록 절차·방법·양식 안내 | 체육진흥팀 | 24.04.16 | 조회수 1,118 |
| 공지 | 생활체육동호인클럽 등록 현황 | 체육진흥팀 | 24.04.16 | 조회수 655 |


